2024年1月1日に石川県能登地方を大きな地震が襲いました。その前の11/22と12/7にバヌアツで大きな地震がありましたが、地震のメカニムズからその関係性はないと聞きます。
さらに同じく2024年の夏には南海トラフに関係した臨時情報が発表され驚かされましたね。8月8日午後4時40分ごろ、九州南部・日向灘(ひゅうがなだ)を震源とするマグニチュード7.1の地震が発生。最大震度は6弱で、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)がはじめて発表された。その後、1週間で特段大きな地殻変動がなかったなどとして8月15日に呼び掛けは終了しました。
東日本大震災で話題になったバヌアツの法則
2011年の東日本大震災から13年以上経った今でも、いまだに大きな地震が発生。2022年3月16日には福島県沖を震源とする震度6強の地震が発生。2022年にも震度6超の地震が能登半島や福島県で観測されました。2021年3月20日にも宮城県沖を震源とする震度5強の地震があり、その2週間前(2021/3/5)には、南太平洋ケルマデック諸島でマグニチュード8.1という大きな地震が発生しています。
南太平洋で大きな地震があると、2週間以内に日本でも大きめの地震が発生するという「バヌアツの法則」が気がかりです。また、南太平洋の後にフィリピンあたりに大きな地震が来て、その後に日本で揺れるとも言われていますね。
過去の地震発生をまとめてみました
以下の表は、2011年から2024年までに発生した主な「南太平洋の地震」と「最大震度4以上を観測した主な日本の地震」を発生日付順に抜粋して並べたものです。
※一部省略しています。※海外データは震度がありません。
地震発生記録表の並べ替えができるようになりました。
地震発生日 | 発生場所 | マグネチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|
2011/1/14 | 南太平洋 | M7.3 | |
2011/3/11 | 三陸沖 東日本大震災 | M7.9 | 7 |
2011/3/12 | 新潟中越地方 | M6.6 | 6強 |
2011/4/7 | 宮城県沖 | M7.4 | 6強 |
2011/4/11 | 福島県浜通り | M7.1 | 6弱 |
2011/4/12 | 福島県浜通り | M6.3 | 6弱 |
2011/5/10 | 南太平洋 | M7.1 | |
2011/6/30 | 長野地方 | M5.5 | 5強 |
2011/7/5 | 和歌山 | M5.4 | 5強 |
2011/7/7 | 南太平洋 | M7.8 | |
2011/7/15 | 茨城南部 | M5.5 | 5弱 |
2011/8/21 | 南太平洋 | M7.5 | |
2011/9/4 | 南太平洋 | M7.0 | |
2011/9/16 | 南太平洋 | M7.4 | |
2011/10/22 | 南太平洋 | M7.4 | |
2012/3/9 | 南太平洋 | M7.1 | |
2012/3/10 | 茨城北部 | M5.5 | 5弱 |
2012/3/14 | 千葉県東方沖 | M6.1 | 5弱 |
2013/2/6 | 南太平洋サンタクルーズ諸島 | M8.0 | |
2013/2/8 | 南太平洋サンタクルーズ諸島 | M7.1 | |
2013/2/9 | 南太平洋サンタクルーズ諸島 | M7.0 | |
2013/2/25 | 栃木県北部 | M6.2 | 5強 |
2013/5/18 | 福島県沖 | M6.0 | 5強 |
2013/5/24 | 南太平洋フィジー諸島 | M7.4 | |
2014/4/11 | 南太平洋ソロモン諸島 | M7.3 | |
2014/4/13 | 南太平洋ソロモン諸島 | M7.6 | |
2014/4/19 | 南太平洋ソロモン諸島 | M7.5 | |
2014/5/5 | 伊豆大島近海 | M6.0 | 5弱 |
2014/6/24 | 南太平洋ケルマデック諸島 | M7.2 | |
2014/7/5 | 岩手県沖 | M5.9 | 5弱 |
2014/10/9 | 南太平洋東太平洋海膨南部 | M7.2 | |
2014/11/22 | 長野県北部 | M6.7 | 6弱 |
2015/5/30 | 小笠原諸島 | M8.5 | 5強 |
2015/7/10 | 岩手県 | M5.7 | 5弱 |
2015/7/10 | 南太平洋ソロモン諸島 | M7.0 | |
2015/7/13 | 大分県南部 | M5.7 | 5強 |
2015/10/21 | 福島県沖 | M5.5 | 4 |
2015/10/21 | 南太平洋バヌアツ諸島 | M7.3 | |
2015/11/19 | 南太平洋ソロモン諸島 | M7.0 | |
2016/4/16 | 熊本地方 | M7.3 | |
2016/4/16 | 熊本・阿蘇地方 | M5.8 | 6強 |
2016/4/16 | 熊本地方 | M6.0 | 6弱 |
2016/4/16 | 熊本~長崎 | M7.3 | 7 |
2016/4/29 | 南太平洋バヌアツ諸島 | M7.3 | |
2016/6/16 | 内浦湾 | M5.3 | 6弱 |
2016/8/12 | 南太平洋ローヤリティー諸島 | M7.6 | |
2016/10/21 | 茨城県北部 | M6.6 | 6弱 |
2016/12/9 | 南太平洋ソロモン諸島 | M7.8 | |
2016/12/10 | 南太平洋ソロモン諸島 | M7.0 | |
2016/12/28 | 茨城県北部 | M6.3 | 6弱 |
2017/1/4 | 南太平洋フィジー諸島 | M7.2 | |
2017/1/22 | 南太平洋ソロモン諸島 | M8.4 | |
2017/11/20 | 南太平洋ローヤリティー諸島 | M7.0 | |
2018/6/18 | 大阪北部 | M6.1 | 6弱 |
2018/8/19 | 南太平洋フィジー諸島 | M8.2 | |
2018/8/29 | 南太平洋ローヤリティー諸島 | M7.0 | |
2018/9/6 | 北海道 | M6.7 | 7 |
2018/9/7 | 南太平洋フィジー諸島 | M8.1 | |
2018/12/5 | 南太平洋ローヤリティー諸島 | M7.6 | |
2018/12/8 | 福島県沖 | M5.1 | 4 |
2019/1/3 | 熊本地方 | M5.1 | 6弱 |
2019/2/21 | 北海道 | M5.8 | 6弱 |
2019/6/18 | 山形県沖 | M6.7 | 6強 |
2021/2/10 | 南太平洋ローヤリティー諸島 | M7.7 | |
2021/2/13 | 福島県沖 | M7.3 | 6強 |
2021/3/5 | 南太平洋ケルマデック諸島 | M8.1 | |
2021/3/9 | 宮城県沖 | M4.8 | 4 |
2021/3/14 | 熊本地方 | M4.4 | 4 |
2021/3/15 | 和歌山県北部 | M4.6 | 5弱 |
2021/3/16 | 茨城県南部 | M4.8 | 4 |
2021/3/17 | 福島県沖 | M5.3 | 4 |
2021/3/20 | 宮城県沖 | M7.2 | 5強 |
2021/4/18 | 宮城県沖 | M5.8 | 4 |
2021/5/1 | 宮城県沖 | M6.8 | 5強 |
2021/5/14 | 福島県沖 | M6.0 | 4 |
2021/6/19 | 愛媛県南予 | M4.7 | 4 |
2021/8/18 | バヌアツ諸島 | M6.9 | |
2021/8/22 | 福島県沖 | M5.2 | 4 |
2021/10/2 | バヌアツ諸島 | M7.3 | |
2021/10/6 | 岩手県沖 | M5.9 | 5強 |
2021/10/7 | 千葉県北西部 | M5.9 | 5強 |
2021/10/9 | バヌアツ諸島 | M7.0 | |
2021/12/9 | トカラ列島近海 | M6.1 | 5強 |
2022/1/4 | 父島近海 | M6.1 | 5強 |
2022/1/15 | 南太平洋 トンガ諸島 | 不明(火山噴火) | |
2022/1/22 | 日向灘 | M6.6 | 5強 |
2022/3/8 | ニューギニア付近 パプアニューギニア ニューギニア北岸 | 不明 (マナム火山で 大規模な噴火) | |
2022/3/16 | 福島県沖 | M7.4 | 6強 |
2022/3/18 | 岩手県沖 | M5.6 | 5強 |
2022/3/31 | 南太平洋 ローヤリティー諸島 | M7.2 | |
2022/4/2 | 茨城県北部 | M4.4 | 4 |
2022/4/4 | 石川県能登地方 | M4.3 | 4 |
2022/4/4 | 福島県沖 | M5.1 | 4 |
2022/4/6 | 福島県沖 | M5.4 | 4 |
2022/9/11 | ニューギニア付近 パプアニューギニア ニューギニア東部 | M7.7 | |
2022/9/14 | 南太平洋 ローヤリティー諸島南東方 | M7.0 | |
2022/9/20 | 岩手県沖 | M4.4 | 4 |
2022/9/30 | 茨城県南部 | M4.4 | 4 |
2022/10/2 | 大隅半島東方沖 | M5.9 | 5弱 |
2022/11/9 | 南太平洋 フィジー諸島南方 | M7.0 | |
2022/11/9 | 茨城県南部 | M4.9 | 5強 |
2022/11/11 | 南太平洋 トンガ諸島 | M7.3 | |
2022/11/14 | 三重県南東沖 | M6.1 | 4 |
2022/11/14 | 石川県能登地方 | M4.2 | 4 |
2022/11/22 | 南太平洋 ソロモン諸島 | M7.3 | |
2022/12/13 | 奄美大島近海 | M6.0 | 4 |
2022/12/18 | 日向灘 | M5.4 | 4 |
2022/12/19 | 千葉県東方沖 | M4.2 | 4 |
2023/1/6 | 石川県能登地方 | M4.6 | 4 |
2023/1/8 | 南太平洋 バヌアツ諸島 | M7.2 | |
2023/1/25 | 福島県沖 | M4.9 | 4 |
2023/2/25 | 釧路沖 | M6.0 | 5弱 |
2023/3/16 | 南太平洋ケルマデック諸島 | M7.1 | |
2023/3/24 | 茨城県北部 | M4.7 | 4 |
2023/3/27 | 宮城県沖 | M5.2 | 4 |
2023/3/28 | 青森県東方沖 | M6.1 | 4 |
2023/4/17 | 福島県沖 | M4.6 | 4 |
2023/4/21 | 父島近海 | M5.6 | 4 |
2023/4/24 | 南太平洋ケルマデック諸島 | M7.3 | |
2023/5/5 | 石川県能登地方 | M6.5 | 6強 |
2023/5/5 | 石川県能登地方 | ─ | 5強 |
2023/5/5 | 石川県能登地方 | M5.9 | 5強 |
2023/5/11 | 南太平洋トンガ諸島 | M7.6 | |
2023/5/11 | 千葉県南部 | M5.2 | 5強 |
2023/5/13 | トカラ列島近海 | M5.1 | 5弱 |
2023/5/19 | 南太平洋ローヤリティー諸島 | M7.7 | |
2023/5/19 | 豊後水道 | M4.4 | 4 |
2023/5/20 | 南太平洋ローヤリティー諸島 | M7.1 | |
2023/5/22 | 新島・神津島近海 | M5.3 | 5弱 |
2023/5/26 | 千葉県東方沖 | M6.2 | 5弱 |
2023/5/27 | トカラ列島近海 | M4.7 | 4 |
2023/5/30 | 能登半島沖 | M4.5 | 4 |
2023/6/1 | トカラ列島近海 | M4.4 | 4 |
2023/6/11 | 浦河沖 | M6.2 | 5弱 |
2023/6/16 | 南太平洋フィジー諸島南方 | M7.0 | |
2023/6/16 | 千葉県北東部 | M4.9 | 4 |
2023/11/6 | 福島県沖 | M5.0 | 4 |
2023/11/11 | 鹿児島県大隅地方 | M5.0 | 4 |
2023/11/20 | 青森県東方沖 | M5.8 | 4 |
2023/11/22 | 南太平洋バヌアツ諸島 | M7.0 | |
2023/12/7 | 南太平洋バヌアツ諸島 | M7.3 | |
2024/1/1 | 石川県能登地方 | M5.7 | 5強 |
2024/1/1 | 石川県能登地方 輪島の東北東30km付近 | M7.6 | 7 |
2024/1/1 | 石川県能登地方 輪島の南南西20km付近 | M6.1 | 5強 |
2024/1/1 | 石川県能登地方 | M4.2〜4.9 | 4〜5弱 多数 |
2024/1/2 | 石川県能登地方 | M3.9〜5.6 | 4〜5強 多数 |
2024/1/3 | 石川県能登地方 | M4.4〜5.6 | 4〜5強 多数 |
2024/1/4 | 石川県能登地方 | M3.9〜4.8 | 4 多数 |
2024/1/5 | 石川県能登地方 | M4.4 | 4 |
2024/1/6 | 石川県能登地方 | M5.4 | 5強 |
2024/1/6 | 能登半島沖 | M4.3 | 6弱 |
2024/1/7 | 石川県能登地方 | M4.5〜4.7 | 4 |
2024/1/9 | 佐渡付近 | M6.0 | 5弱 |
2024/1/12 | 石川県能登地方 | M4.4 | 4 |
2024/1/13 | 石川県能登地方 | M4.4 | 4 |
2024/1/13 | 釧路地方北部 | M3.9 | 4 |
2024/1/16 | 石川県能登地方 | M4.8 | 5弱 |
2024/1/19 | 石川県能登地方 | M4.5 | 4 |
2024/1/26 | 能登半島沖 | M4.5 | 4 |
2024/1/28 | 東京湾 | M4.8 | 4 |
2024/2/7 | 佐渡付近 | M5.1 | 4 |
2024/2/7 | 和歌山県北部 | M4.1 | 4 |
2024/2/11 | 石川県能登地方 | M4.7 | 4 |
2024/2/14 | 石川県能登地方 | M4.5 | 5 |
2024/2/14 | 京都府南部 | M4.3 | 4 |
2024/2/26 | 愛媛県南予 | M5.1 | 4 |
2024/2/29 | 千葉県東方沖 | M4.9 | 4 |
2024/3/1 | 千葉県東方沖 | M5.2 | 5 |
2024/3/2 | 千葉県南部 | M5.0 | 4 |
2024/3/2 | 宮崎県北部平野部 | M4.3 | 4 |
2024/3/9 | 千葉県東方沖 | M4.5 | 4 |
2024/3/13 | 福島県沖 | M4.7 | 4 |
2024/3/15 | 福島県沖 | M5.8 | 5弱 |
2024/3/15 | 奄美大島近海 | M5.5 | 4 |
2024/3/17 | 福島県沖 | M5.4 | 4 |
2024/3/21 | 茨城県南部 | M5.3 | 5弱 |
2024/3/23 | 岐阜県美濃中西部 | M4.7 | 4 |
2024/3/24 | ニューギニア付近 パプアニューギニア | M7.0 | |
2024/4/2 | 岩手県沿岸北部 | M6.0 | 5弱 |
2024/4/3 | 沖縄県石垣島沖 (台湾付近) | M7.5 | 4 |
2024/4/4 | 福島県沖 | M6.0 | 4 |
2024/4/8 | 大隅半島東方沖 (宮崎県 日南市) | M5.1 | 5弱 |
2024/4/17 | 豊後水道 愛媛県 愛南町 高知県 宿毛市 | M6.4 | 6弱 |
2024/4/24 | 茨城県北部 | M5.0 | 4 |
2024/5/21 | 父島近海 | M6.0 | 4 |
2024/5/31 | 熊本県熊本地方 | M4.6 | 4 |
2024/6/1 | 豊後水道 高知県 宿毛市 | M4.5 | 4 |
2024/6/3 | 石川県能登地方 輪島市 珠洲市 | M6.0 | 5強 |
2024/6/3 | 能登半島沖 石川県 珠洲市 | M4.8 | 4 |
2024/6/23 | 福島県沖 | M4.9 | 4 |
2024/7/4 | 千葉県東方沖 | M5.4 | 4 |
2024/7/19 | 岩手県内陸北部 | M4.0 | 4 |
2024/7/28 | 岩手県内陸北部 | M4.2 | 4 |
2024/7/30 | 日向灘 宮崎県 西都市 高千穂町 宮崎市 | M5.2 | 4 |
2024/8/8 | 日向灘 宮崎県 日南市ほか 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意) | M7.1 | 6弱 |
2024/8/9 | 神奈川県西部 | M5.3 | 5弱 |
2024/8/15 | 神奈川県西部 | M4.4 | 4 |
2024/8/19 | 茨城県北部 | M5.1 | 5弱 |
2024/8/19 | 茨城県北部 | M4.7 | 4 |
2024/9/20 | 豊後水道 | M4.7 | 4 |
2024/9/24 | 留萌地方中北部 | M3.6 | 4 |
2024/9/26 | 釧路沖 | M5.7 | 4 |
2024/11/16 | 陸奥湾(青森県) | M4.6 | 4 |
2024/11/20 | 陸奥湾(青森県) | M5.1 | 4 |
2024/11/26 | 石川県西方沖 | M6.6 | 5弱 |
2024/11/28 | 石川県西方沖 | M4.8 | 4 |
2024/12/17 | 南太平洋 バヌアツ諸島 | M7.4 | |
2024/12/17 | 茨城県南部 | M4.2 | 4 |
バヌアツの法則とは?信憑性はいかに
バヌアツの法則とは、オーストラリアに近い南太平洋に位置する島々からなるバヌアツ共和国でマグニチュード6以上の大きな地震が発生すると、2週間以内に日本でも大きな地震が発生するという法則。科学的に証明された法則ではなく、大きな地震が起きるたびにネット上で騒がれるキーワードのようなものです。
特に最近では「南海トラフ地震」への懸念もあり、地震の発生場所への関心も他人事ではありません。
実際にニューカレドニアやバヌアツ近海の南太平洋ではマグニチュード7を超えるような大地震がたびたび発生。日本も同じ太平洋プレートに位置しているため、連動して地震が起こるといわれる要因のひとつだそうです。
本当にバヌアツから遠く離れた日本での地震に関係するのでしょうか…。
地震の専門家のお話を紹介します。↓
東大地震研究所の古村 孝志(ふるむら たかし)教授は「6500キロも離れた場所の地震が日本に与える影響は限りなくゼロでそんな法則はない。どちらも地震が多い国なので、偶然が重なると不安感から結びつけて考えがちになる」とFNNニュース番組イット!(2022/4)で説明。
まとめ
今まで南太平洋で発生した大きな地震と、日本で発生した地震を過去のデータベースから抜き出して表にしてみました。部分的に見れば確かに「バヌアツの法則」で言われるような関連性がありそうにも感じますが、必ずしも2週間以内に日本が揺れているわけではないようにも思います。
いずれにしろ、プレートの動きが連動することは理解できますし、どちらも多くの大地震が起きている地域なので、注意に越したことはありません。