年代を書くときに「西暦〜19XX年」を和暦で書くときに「元号」は何だったのか私はかなり迷います。そこで、1926年(昭和元年)から2040年までの西暦・和暦の早見表をつくりました。常日頃から変換が苦手な自分のために、覚書の便利帳としてアップしておきます。宜しかったらご活用ください。
西暦 | 和暦 |
---|---|
1926 | 12/25〜 昭和元年 |
1927 | 昭和2年 |
1928 | 昭和3年 |
1929 | 昭和4年 |
1930 | 昭和5年 |
1931 | 昭和6年 |
1932 | 昭和7年 |
1933 | 昭和8年 |
1934 | 昭和9年 |
1935 | 昭和10年 |
1936 | 昭和11年 |
1937 | 昭和12年 |
1938 | 昭和13年 |
1939 | 昭和14年 |
1940 | 昭和15年 |
1941 | 昭和16年 |
1942 | 昭和17年 |
1943 | 昭和18年 |
1944 | 昭和19年 |
1945 | 昭和20年 |
1946 | 昭和21年 |
1947 | 昭和22年 |
1948 | 昭和23年 |
1949 | 昭和24年 |
1950 | 昭和25年 |
1951 | 昭和26年 |
1952 | 昭和27年 |
1953 | 昭和28年 |
1954 | 昭和29年 |
1955 | 昭和30年 |
1956 | 昭和31年 |
1957 | 昭和32年 |
1958 | 昭和33年 |
1959 | 昭和34年 |
1960 | 昭和35年 |
1961 | 昭和36年 |
1962 | 昭和37年 |
1963 | 昭和38年 |
1964 | 昭和39年 |
1965 | 昭和40年 |
1966 | 昭和41年 |
1967 | 昭和42年 |
1968 | 昭和43年 |
1969 | 昭和44年 |
1970 | 昭和45年 |
1971 | 昭和46年 |
1972 | 昭和47年 |
1973 | 昭和48年 |
1974 | 昭和49年 |
1975 | 昭和50年 |
1976 | 昭和51年 |
1977 | 昭和52年 |
1978 | 昭和53年 |
1979 | 昭和54年 |
1980 | 昭和55年 |
1981 | 昭和56年 |
1982 | 昭和57年 |
1983 | 昭和58年 |
1984 | 昭和59年 |
1985 | 昭和60年 |
1986 | 昭和61年 |
1987 | 昭和62年 |
1988 | 昭和63年 |
1989 | 昭和64年 |
1/8〜 平成元年 |
|
1990 | 平成2年 |
1991 | 平成3年 |
1992 | 平成4年 |
1993 | 平成5年 |
1994 | 平成6年 |
1995 | 平成7年 |
1996 | 平成8年 |
1997 | 平成9年 |
1998 | 平成10年 |
1999 | 平成11年 |
2000 | 平成12年 |
2001 | 平成13年 |
2002 | 平成14年 |
2003 | 平成15年 |
2004 | 平成16年 |
2005 | 平成17年 |
2006 | 平成18年 |
2007 | 平成19年 |
2008 | 平成20年 |
2009 | 平成21年 |
2010 | 平成22年 |
2011 | 平成23年 |
2012 | 平成24年 |
2013 | 平成25年 |
2014 | 平成26年 |
2015 | 平成27年 |
2016 | 平成28年 |
2017 | 平成29年 |
2018 | 平成30年 |
2019 | 平成31年 |
5/1〜 令和元年 |
|
2020 | 令和2年 |
2021 | 令和3年 |
2022 | 令和4年 |
2023 | 令和5年 |
2024 | 令和6年 |
2025 | 令和7年 |
2026 | 令和8年 |
2027 | 令和9年 |
2028 | 令和10年 |
2029 | 令和11年 |
2030 | 令和12年 |
2031 | 令和13年 |
2032 | 令和14年 |
2033 | 令和15年 |
2034 | 令和16年 |
2035 | 令和17年 |
2036 | 令和18年 |
2037 | 令和19年 |
2038 | 令和20年 |
2039 | 令和21年 |
2040 | 令和22年 |
西暦から和暦をカンタンに計算できる?
最近話題になった「和暦と西暦の計算方法」をおまけで掲載しておきます。
西暦から和暦を計算する場合
- 令和は西暦から18をマイナスした下2桁
西暦の下3桁−018(←れいわ)
【例】2022年は、022−018=4(令和4年)
※語呂合わせで3桁なんですね。 - 平成は西暦に12をプラスした下2桁
西暦の下2桁+12
【例】2000年は、00+12=12(平成12年) - 昭和は西暦から25をマイナスした下2桁
西暦の下2桁−25
【例】1985年は、85−25=60(昭和60年)
和暦から西暦を計算する場合はプラスマイナス逆にして
- 令和4年なら 4+18=22(2022年)
- 平成12年なら 12−12=00(2000年)
- 昭和60年なら 60+25=85(1985年)
カンタン?なのかどうか考えると微妙ですが、令和だけ語呂合わせで数字が覚えやすいですね。