iPhone14シリーズ(iPhone14/iPhone14 Plus/iPhone14 Pro/iPhone14 Pro Max)に買い換えようと思っている方、購入先によって本体価格が違うのをご存じですか?今回はiPhone14シリーズの購入にあたって調べた本体価格を一覧表でわかりやすく整理して掲載しておきます。
iPhone14はどのキャリアもSIMロックなし!
新たに発売される機種はSIMロックなしになったので、どこで本体を購入しても自分が回線契約しているキャリアで使えますね。
iPhone14の本体価格比較表
下の表は、2022年9月13日の予約受付時点での情報です。
iPhone14は6.1インチディスプレイ。メモリ容量は128GB、256GB、512GBの3種類。
iPhone14 | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
Appleストア | 119,800円 | 134,800円 | 164,800円 |
楽天モバイル | 131,800円 | 148,800円 | 181,800円 |
ドコモ | 138,930円 | 161,480円 | 201,740円 |
au | 140,640円 | 161,770円 | 201,925円 |
ソフトバンク | 140,400円 | 161,280円 | 201,600円 |
iPhone14 Plusの本体価格比較表
iPhone14 Plusは6.7インチディスプレイで5色のバリエーション。メモリ容量は128GB、256GB、512GBの3種類。
iPhone14Plus | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
Appleストア | 134,800円 | 149,800円 | 179,800円 |
楽天モバイル | 148,800円 | 164,800円 | 197,800円 |
ドコモ | 158,180円 | 179,520円 | 220,330円 |
au | 158,490円 | 179,850円 | 220,355円 |
ソフトバンク | 158,400円 | 179,280円 | 220,320円 |
iPhone14 Proの本体価格比較表
iPhone14 Proは6.1インチディスプレイで4色バリエーション、最大メモリ容量が1TB。128GB、256GB、512GB、1TBの4種類。
iPhone14Pro | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|---|
Apple ストア | 149,800円 | 164,800円 | 194,800円 | 224,800円 |
楽天 モバイル | 164,800円 | 181,800円 | 214,800円 | 247,800円 |
ドコモ | 174,130円 | 198,880円 | 238,480円 | 275,220円 |
au | 175,860円 | 201,925円 | 238,555円 | 275,415円 |
ソフト バンク | 175,680円 | 201,600円 | 238,320円 | 275,040円 |
iPhone14 Pro Maxの本体価格比較表
iPhone14 Pro Maxは6.7インチディスプレイで4色バリエーション、最大メモリ容量が1TB。128GB、256GB、512GB、1TBの4種類。
iPhone14 Pro Max | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|---|
Apple ストア | 164,800円 | 179,800円 | 209,800円 | 239,800円 |
楽天 モバイル | 181,800円 | 197,800円 | 230,800円 | 263,800円 |
ドコモ | 201,850円 | 220,330円 | 257,070円 | 289,300円 |
au | 201,925円 | 220,355円 | 257,100円 | 293,845円 |
ソフト バンク | 201,600円 | 220,320円 | 257,040円 | 281,520円 |
キャリアには機種代金が安くなるプログラムがある?
上の本体価格だけを比較すれば、当然Appleストアで購入するのが最安値で一番おトク。また、後出しで価格を発表した楽天モバイルはアップルストアと同じに。
各キャリアには機種代金を安くして購入しやすくするプログラムが用意されていますので、その分を考慮して自分に合ったところで機種iPhone本体機種を購入するのがいいと思います。
分割で購入した機種を回収して新たに機種購入した場合に、割賦の残金をチャラにするイメージですね。本体の状態(故障・画面割れなど)によって価格が変動するのでご注意ください。
iPhone14 各社回収プログラム
iPhone14 各社回収プログラム | 128GB | 256GB | 512GB | |
---|---|---|---|---|
au | スマホトクする プログラム 24回払い対象 | 実質 71,760円 3,120円×23回 | 実質 82,570円 3,590円×23回 | 実質 102,925円 4,475円×23回 |
ドコモ | いつでも カエドキ プログラム | 実質 69,690円 3,030円×23回 | 実質 81,680円 3,551円×23回 | 実質 102,140円 4,440円×23回 |
ソフト バンク | 新トクする サポート 48回払い対象 | 実質 70,200円 2,925円×24回 | 実質 80,640円 3,360円×24回 | 実質 100,800円 4,200円×24回 |
楽天 モバイル | iPhone アップグレード プログラム | 実質 65,880円 2,745円×24回 | 実質 74,400円 3,100円×24回 | 実質 90,888円 3,787円×24回 |
iPhone14 Plus 各社回収プログラム
iPhone14 Plus 各社回収プログラム | 128GB | 256GB | 512GB | |
---|---|---|---|---|
au | スマホトクする プログラム 24回払い対象 | 実質 80,730円 3,510円×23回 | 実質 91,770円 3,990円×23回 | 実質 112,355円 4,885円×23回 |
ドコモ | いつでも カエドキ プログラム | 実質 79,220円 3,444円×23回 | 実質 90,000円 3,913円×23回 | 実質 111,250円 4,836円×23回 |
ソフト バンク | 新トクする サポート 48回払い対象 | 実質 79,200円 3,300円×24回 | 実質 89,640円 3,735円×24回 | 実質 110,160円 4,590円×24回 |
楽天 モバイル | iPhone アップグレード プログラム | 実質 74,400円 3,100円×24回 | 実質 82,392円 3,433円×24回 | 実質 98,880円 4,120円×24回 |
iPhone14 Pro 各社回収プログラム
iPhone14 Pro 各社回収プログラム | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
---|---|---|---|---|---|
au | スマホトクする プログラム 24回払い対象 | 実質 89,700円 3,900円×23回 | 実質 102,925円 4,475円×23回 | 実質 121,555円 5,285円×23回 | 実質 140,415円 6,105円×23回 |
ドコモ | いつでも カエドキ プログラム | 実質 87,370円 3,798円×23回 | 実質 99,880円 4,342円×23回 | 実質 120,400円 5,234円×23回 | 実質 139,260円 6,054円×23回 |
ソフト バンク | 新トクする サポート 48回払い対象 | 実質 87,840円 3,660円×24回 | 実質 100,800円 4,200円×24回 | 実質 119,160円 4,965円×24回 | 実質 137,520円 5,730円×24回 |
楽天 モバイル | iPhone アップグレード プログラム | 実質 82,392円 3,433円×24回 | 実質 90,888円 3,787円×24回 | 実質 107,400円 4,475円×24回 | 実質 123,888円 5,162円×24回 |
iPhone14 Pro Max 各社回収プログラム
iPhone14 Pro Max 各社回収プログラム | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
---|---|---|---|---|---|
au | スマホトクする プログラム 24回払い対象 | 実質 102,925円 4,475円×23回 | 実質 112,355円 4,885円×23回 | 実質 131,100円 5,700円×23回 | 実質 149,845円 6,515円×23回 |
ドコモ | いつでも カエドキ プログラム | 実質 101,890円 4,430円×23回 | 実質 111,250円 4,836円×23回 | 実質 129,990円 5,651円×23回 | 実質 144,940円 6,301円×23回 |
ソフト バンク | 新トクする サポート 48回払い対象 | 実質 100,800円 4,200円×24回 | 実質 110,160円 4,590円×24回 | 実質 128,520円 5,355円×24回 | 実質 140,760円 5,865円×24回 |
楽天 モバイル | iPhone アップグレード プログラム | 実質 90,888円 3,787円×24回 | 実質 98,880円 4,120円×24回 | 実質 115,392円 4,808円×24回 | 実質 131,880円 5,495円×24回 |
各社の回収プログラムとは?
au スマホトクするプログラム
購入後13~25カ月目までに新しい機種へ買い替えして機種回収した場合に。
ドコモ いつでもカエドキプログラム
新しいドコモのプログラムです。
ソフトバンク 新トクするサポート
48回払いで購入し、25カ月目にソフトバンクで回収して、新しい機種に買い換える場合。
楽天モバイル アップグレードプログラム
機種代金を楽天カードで48回払いとした場合に利用できる実質負担額を減らせるプログラム。返却の際に事務手数料3,300円が必要。